環境会計
2018年度の環境会計報告
NTT都市開発では、環境保全活動の費用対効果を定期的に把握・評価することを目的に、2002年度から環境会計を実施しています。2003年度からは、環境省の「環境会計ガイドライン」およびNTTグループの「NTTグループ環境会計ガイドライン」に準拠した「NTT都市開発環境会計ガイドライン」を策定し、当社としての環境保全コストと効果の概念を明確化しました。
2018年度は、既存ビルにおける空調設備の更改や照明設備のLED化などの省エネ対策により、投資額は全体で約12.5 億円となり、対前年比では約 6.6 億円増となりました。費用については、既存ビルの空調設備やボイラ設備等の保全などにより、全体で5.5 億円の支出となり、対前年比では約0.1 億円減となりました。
環境保全コスト(単位:千円)
分類 | 主な取り組み | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | ||
I 事業エリア | 1 公害防止コスト | 166,249 | 59,130 | 65,681 | 68,086 | 26,038 | 70,848 |
2 地球環境保全コスト | 993,742 | 341,276 | 450,915 | 359,812 | 376,489 | 475,156 | |
3 資源循環コスト | 43,890 | 77,357 | 17,135 | 49,791 | 4,162 | 66,477 | |
小計 | 1,203,881 | 477,763 | 533,731 | 477,689 | 406,689 | 612,481 | |
II 上・下流コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III 管理活動コスト | 26,905 | 66,641 | 60,221 | 77,645 | 50,736 | 93,481 | |
IV 研究開発コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V 社会活動コスト | 15,644 | 4,242 | 0 | 4,114 | 670 | 4,446 | |
VI 環境損傷対応コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1,246,430 | 548,646 | 593,952 | 559,448 | 458,095 | 710,408 |
- 対象期間 2018年4月1日~2019年3月31日
- 集計範囲 NTT都市開発
- 集計方法 当社内で取得できるデータによって直接把握できる項目を集計。